Die Grenzregionen Deutschlands haben den Vorteil, Programme aus europäischen Nachbarländern empfangen zu können. Teilweise werden diese Sender auch in die örtlichen Kabelnetze eingespeist. Sicherlich ist dies in der Vergangenheit deutlich stärker als heute der Fall gewesen, im Laufe der Zeit wurden diese Programme oft aus dem Kabelnetz geworfen. In Osnabrück wurden zum Beispiel früher Nederland 1-3 eingespeist, heute ist dort kein einziges niederländisches Fernsehprogramm mehr zu empfangen. Ein besonders prominentes Beispiel ist München: Bis 1998 wurde ORF 1 dort in das Kabelnetz eingespeist und ermöglichte so Millionen Zuschauern, US-Filme und Serien ohne Werbung verfolgen zu können. Den großen Privatsendern war dies ein Dorn im Auge, da die Filme meist am selben Tag zur selben Zeit ausgestrahlt wurden. Unter diesem Druck verringerte ORF 1 seine Ausstrahlungsleistung und war von nun an nicht mehr im Münchener Kabelnetz vertreten.
Den umgekehrten Weg gingen die Franzosen: Waren France 2 und France 3 früher nur in Grenzgebieten analog empfangbar, so werden sie jetzt in allen Ausbaugebieten digital eingespeist, sukzessive gibt es in allen Ausbaugebieten noch France 5 dazu, was die herkömmlichen französischen Free-TV-Sender, also die, die es dort damals schon analog über Antenne gab, angeht. Dasselbe gilt für die Niederlande und den flämischen Teil Belgiens, der gemeinsame Auslandskanal BVN wird ebenfalls sukzessive in alle Ausbaugebiete eingespeist.
Häufig sind heutzutage nur noch die Radiosender aus den Nachbarländern eingespeist.
Hier nun eine Übersicht der analogen Einspeisungen von ausländischen Sendern in Grenzgebieten im Uhrzeigersinn. (I) hinter Kanalangaben bedeutet, im ausgebauten Netzbereich, (II) im nicht ausgebauten Netzbereich.
Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Stand 1.2.2012.
Inhaltsverzeichnis |
DR 1 und TV2 werden weiterhin in weiten Teilen Schleswig-Holsteins angeboten, obwohl das zeitweise, so um 2006 herum, auf Messers Schneide stand. TV2 wird seit 1. Februar 2012 nur noch digital angeboten.
| Ort/Region bzw. Kopfstation | TV | Radio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR 1 | TV2 (TV Syd) - DIGITAL - | DR P1 / DR P2 | DR P3 | DR P4 Syd | Radio 24syv | Radio Mojn | |
| Flensburg 10 | E02 (II) E21 (I) | S32 | 99,60 | 100,70 | 100,30 | 103,65 | 102,50 |
| Heide 0 | E02 (II) E22 (I) | S32 | 106,95 | 88,95 | 106,05 | | |
| Kiel 2 | E02 (II) E21 (I) | S32 | 93,90 | 97,10 | 103,90 | | |
| Lunden 0 | 96,65 | 98,15 | 97,05 | | |||
| Neustadt in Holstein 0 | S19 | S32 | 95,55 | 95,95 | | ||
| Rostock 13 | 94,40 | 96,10 | | ||||
| Wesselburen 0 | 97,70 | 100,00 | 98,55 | | |||
Polnische Radiosender werden lediglich an der Kopfstation Pasewalk 2 eingespeist.
Weder TV- noch Radiosender aus Tschechien werden in die KDG-Netze eingespeist.
Der TV-Empfang aus Österreich ist auch nach der DVB-T-Umstellung relativ gleich geblieben, die ORF-Programme werden in der Regel immer noch überall dort eingespeist, wo sie auch schon analog dabei waren, siehe auch hier. Lediglich in eher nördlich/westlich gelegenen Gebieten der Reichweite aus analogen Tagen dürften die ORF-Programme mittlerweile fehlen.
| Ort/Region bzw. Kopfstation | TV | Radio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORF 1 | ORF 2 | Ö1 | Radio (...) | Hit- radio Ö3 | FM4 | Ant. Salz- burg | Welle 1 Salzbg. | |||||
| Salz- burg | Tirol | Vorarl- berg | Ober- österr. | Salz- burg | Tirol | |||||||
| Augsburg 57 | | | E04 (II) E23 (I) | | 92,30 | | | | 93,50 | 92,70 | | |
| Bogen 96 | E22 | E23 | | | | | | | | | | |
| Bogen 99 | E22 | E23 | | | | | | | | | | |
| Deggendorf 0 | S22 | S21 | | | 95,70 | 97,75 | 96,05 | 96,65 | 98,25 | 99,30 | | |
| Eggenfelden 0 | E22 | E23 | | | 99,20 | 101,50 | 100,70 | | 102,10 | 92,55 | 87,65 | 107,55 |
| Garmisch-Partenkirchen 0 | S23 | | S21 | | 95,00 | | | 96,20 | 95,40 | 96,85 | | |
| Glött | | | E08 | | 97,80 | | | | 98,30 | | | |
| Illertissen 0 | E04 (II) E23 (I) | | | E03 (II) E22 (I) | 99,80 | | | 99,35 | 100,55 | 107,45 | | |
| Kempten 22 | E04 (II) E23 (I) | | | E03 (II) E22 (I) | 99,80 | | | 99,35 | 100,55 | 107,45 | | |
| Landshut 12 | S22 | S21 | | | 88,25 | 90,05 | 88,75 | | 87,55 | 87,85 | | |
| Lohkirchen | E11 | E02 | | | 95,60 | 100,00 | 99,40 | 87,60 | 100,50 | 96,30 | | |
| München 18 | S35* | E22 | | | 87,80 | | 88,20 | | 88,75 | 93,60 | | |
| Offingen | E02 | | E08 | | 89,45 | | | | 89,75 | | | |
| Passau 0 | S22 | S21 | | | 93,45 | 92,95 | 93,80 | | 94,95 | 90,75 | 92,25 | |
| Pfaffenhofen 0 | | E03 (II)** E22 (I)** | | | 91,65 | | 92,25 | | 92,55 | | | |
| Regensburg 9 | S15*** | E03 (II) E22 (I) | | | 97,35 | 99,25 | 98,65 | | 97,80 | 100,45 | | |
| Rosenheim 60 | E22 | | E23 | | 94,40 | | 95,15 | 96,05 | 95,50 | 97,10 | | |
| Schnaitsee 1 | E03 (II) E22 (I) | E04 (II)** E23 (I)** | | | 87,60 | 88,95 | 87,90 | 89,70 | 90,60 | 91,75 | 93,40 | |
| Schwindegg | E02 | E04 | | | | | | | | | | |
| Straubing 0 | | E03 (II) E22 (I) | | | 97,35 | 99,25 | 98,65 | | 97,80 | 100,45 | | |
| Tann 1 | E06 | S10 | | | 89,10 | 90,05 | 90,55 | | 92,20 | 91,20 | 92,55 | 87,95 |
| Tittmoning | E08 | E04 | | | 97,35 | 98,80 | 97,80 | 96,35 | 101,05 | 101,35 | 95,75 | 105,45 |
| Traunstein 0 | E03 (II) E22 (I) | E04 (II) E23 (I) | | | 87,60 | 87,90 | 88,35 | | 89,70 | 90,05 | 88,95 | 106,70 |
| Waakirchen 0 | E23 | E22** | | | 97,65 | 99,80 | 99,05 | | 98,65 | 97,35 | | |
| Weiden 1 | | | | | | | | | 103,80 | | | |
* nur in den Netzbereichen Erding und Kirchseeon
** nur von 13:00 bis 3:00
*** nur im Netzbereich Cham
Aufgrund der DVB-T-Umstellung in der Schweiz reichen die Fernsehsignale nicht mehr ausreichend stark in das KDG-Gebiet hinein (siehe auch hier), daher wird SF 1 nur noch an der im Netzbereich Lindenberg eingespeist. Zuvor war der Sender etwa auch in Augsburg und Kempten Teil des Programmangebots. SF 2 hingegen wurde soweit bekannt nie in das Kabelnetz eingespeist.
| Ort/Region bzw. Kopfstation | TV | Radio | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SF 1 | DRS 1 | DRS 2 | DRS 3 | La Premiere | |
| Augsburg 57 | | 97,30 | 91,35 | 91,65 | |
| Glött | | 101,95 | 102,80 | 103,10 | 104,55 |
| Illertissen 0 | | 103,15 | 101,15 | 102,20 | |
| Kempten 22 | E07* | 103,15 | 101,15 | 102,20 | |
| Offingen | | 98,45 | 99,35 | 99,65 | 101,15 |
*nur im Netzbereich Lindenberg
Bis zur Umstellung auf DVB-T in den Deutschland nahe gelegenen Regionen Frankreichs wurden neben France 3 oftmals auch noch TF1 und France 2 in den Kabelnetzen angeboten. Bis 2010 war France 2 etwa auch noch im Saarland Teil des analogen Kabelangebots, in Rheinland-Pfalz ist schon länger Schluss mit analogem französischem Fernsehen.
| Ort/Region bzw. Kopfstation | TV | Radio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France 3 Lothringen | France Culture | France Inter | France Musique | France Info | Radio Melodie | RTL 2 | Virgin Radio | Radio Studio 1 | |
| Kaiserslautern 5 | 94,70 | ||||||||
| Landau 8 | 95,65 | ||||||||
| Nonnweiler-Primstal | E02 | 104,15 | 104,70 | 106,20 | |||||
| Pirmasens 2 | 91,45 | 101,90 | |||||||
| Saarbrücken 0 | E03 (II) E22 (I) | 90,10 | 94,80 | 88,30 | 106,50 | 107,35 | 107,70 | 96,05 | |
| Trier 13 | 106,90 | 96,05 | 93,95 | 103,00 | |||||
| Wittlich 0 | 88,35 | 89,45 | 88,85 | ||||||
Bis zur Umstellung auf DVB-T wurde RTL Tele Letzebuerg an einigen der unten genannten Kopfstationen ins analoge Kabel eingespeist. Seitdem sind nur noch Radiosender aus dem Großherzogtum im Kabelnetz.
| Ort/Region bzw. Kopfstation | Radio | ||
|---|---|---|---|
| RTL Radio Letzebuerg | RTL Radio (UKW) | 100,7 Letzebuerg | |
| Irrhausen 1 | 97,50 | 101,30 | |
| Nonnweiler-Primstal | 103,85 | ||
| Saarbrücken 0 | 89,45 | ||
| Trier 13 | 90,45 | 105,70 | |
| Wittlich 0 | 101,30 | 101,65 | |
Aktuell werden nur an den Kopfstationen Irrhausen 1 und Trier 13 belgische Programme angeboten. Eine Besonderheit ist die Einspeisung des Belgischen Rundfunks BRF, die sonst in keinem anderen KDG-Netz stattfinden dürfte. BRF ist das öffentlich-rechtliche Programm für die deutsche Minderheit in Belgien.
| Ort/Region bzw. Kopfstation | Radio | |||
|---|---|---|---|---|
| La Premiere | VivaCité | Radio 21 | BRF 1 | |
| Irrhausen 1 | 94,70 | 95,10 | 99,20 | 101,70 |
| Trier 13 | 99,05 | |||
Seit Ende 2006 werden keine Fernsehprogramme aus den Niederlanden mehr analog bei KDG eingespeist, u.a. da der sog. Overspill aus den Niederlanden seit der Umstellung auf DVB-T deutlich geringer ist. Zuvor war Nederland 2 in den unten genannten Netzen sowie an der Kopfstation Osnabrück 0 Teil des Programmangebots, siehe auch hier. Viel früher wurden vielerorts oftmals auch Nederland 1 und 3 ausgestrahlt, allerdings waren die Netze zu der Zeit noch nicht so oder so ähnlich strukturiert wie heute.
| Ort/Region bzw. Kopfstation | Radio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio 1 | Radio 2 | 3FM | Radio 4 | SKY Radio 101FM | Q-Music | 100% NL | Radio Drenthe | Radio Noord | |
| Cloppenburg 0 | 104,95 | 102,55 | | 103,25 | | | | | |
| Leer 0 | 100,65 | 101,30 | | 101,60 | 99,50 | 107,50 | 103,55 | | 102,20 |
| Lingen 0 | 94,55 | 89,50 | 93,65 | 92,10 | 88,45 | 100,90 | | 96,30 | |
| Norden 0 | 100,65 | 98,50 | | 100,15 | 100,95 | 90,45 | | | |
| Oldenburg 4 | 96,00 | 104,55 | | 106,70 | | | | | |
| Wilhelmshaven 0 | 90,60 | 90,15 | | 92,60 | 96,85 | | | | |