Parameter | Sender | Pr. | Sprache | Digitalpaket |
D73 73 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Nat Geo Wild HD | 906 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment |
TNT Serie HD | 904 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
FOX HD | 903 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Sky Sport 1 HD | 970 | Deutsch | Sky Sport + HD | |
Discovery Channel HD | 907 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Sky Cinema HD | 950 | Deutsch | Sky Cinema + HD | |
Sky Sport Bundesliga 2 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 967 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga + HD | |
Sky Sport 3 HD (nur bei Bedarf auf Sendung) | 972 | Deutsch | Sky Sport + HD | |
Eurosport 360 HD 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 976 | Deutsch | Sky Sport / Sky Fußball Bundesliga + HD | |
D122 122 MHz 64QAM 6900 KSym/s |
Oberpfalz TV | 151 | Deutsch | Regionalsender Bayern |
France 3 | 834 | Französisch | Vodafone Basic TV | |
RTL Oberpfalz-Nord | 103 | Deutsch | Kabelanschluss | |
SAT.1 Bayern | 104 | Deutsch | Kabelanschluss | |
Antenne Thüringen (Süd) | 111 | Deutsch | Regionalsender Thüringen | |
Radio Euroherz | Deutsch | Regionalsender Bayern | ||
Landeswelle Thüringen (Süd) | 119 | Deutsch | Regionalsender Thüringen | |
MDR Sachsen (Chemnitz) | 125 | Deutsch | ARD Digital | |
Radio PSR (Chemnitz) | 115 | Deutsch | Regionalsender Sachsen | |
Hitradio RTL (Chemnitz) | 114 | Deutsch | Regionalsender Sachsen | |
Radio Ramasuri | 110 | Deutsch | Regionalsender Bayern | |
Radio Galaxy Amberg/Weiden | 108 | Deutsch | Regionalsender Bayern | |
Radio Charivari Regensburg (Schwandorf) | 106 | Deutsch | Regionalsender Bayern | |
Antenne Bayern | 101 | Deutsch | Regionalsender Bayern | |
gong fm | 103 | Deutsch | Regionalsender Bayern | |
Rock Antenne | 112 | Deutsch | Regionalsender Bayern | |
Bayern 1 (Niederbayern/Oberpfalz) | 121 | Deutsch | ARD Digital | |
Bayern 2 (Nord) | 123 | Deutsch | ARD Digital | |
Hitradio Ö3 | 145 | Deutsch | Kabelanschluss | |
MDR Thüringen (Südthüringen) | 127 | Deutsch | ARD Digital | |
S24 330 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
SR Fernsehen | 147 | Deutsch | ARD Digital |
ARD-alpha | 502 | Deutsch | ARD Digital | |
tagesschau24 | 559 | Deutsch | ARD Digital | |
ONE | 204 | Deutsch | ARD Digital | |
arte | 110 | Deutsch, Französisch | ARD Digital | |
Phoenix | 552 | Deutsch | ARD Digital | |
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz HD | 162 | Deutsch | ARD Digital | |
Das Erste HD | 112 | Deutsch | ARD Digital | |
WDR Fernsehen Köln HD | 163 | Deutsch | ARD Digital | |
S25 338 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Das Erste | 101 | Deutsch | ARD Digital |
BR Fernsehen Süd | 141 | Deutsch | ARD Digital | |
hr-fernsehen | 144 | Deutsch | ARD Digital | |
WDR Fernsehen Köln | 142 | Deutsch | ARD Digital | |
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | 145 | Deutsch | ARD Digital | |
Bayern 1 (Oberbayern) | 154 | Deutsch | ARD Digital | |
Bayern 2 (Süd) | 261 | Deutsch | ARD Digital | |
Bayern 3 | 155 | Deutsch | ARD Digital | |
BR Klassik | 251 | Deutsch | ARD Digital | |
B5 aktuell | 360 | Deutsch | ARD Digital | |
Bayern plus | 156 | Deutsch | ARD Digital | |
PULS | 160 | Deutsch | ARD Digital | |
BR Heimat | 157 | Deutsch | ARD Digital | |
B5 plus | 361 | Deutsch | ARD Digital | |
BR Fernsehen Süd HD | 164 | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Fernsehen Hamburg HD | 165 | Deutsch | ARD Digital | |
MDR Fernsehen Sachsen HD | 166 | Deutsch | ARD Digital | |
S26 346 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
sport1+ HD | 450 | Deutsch | HD Premium |
RTL II HD | 118 | Deutsch | Vodafone Basic TV | |
RTL Oberpfalz-Nord HD | 114 | Deutsch | Vodafone Basic TV | |
SAT.1 Bayern HD | 115 | Deutsch | Vodafone Basic TV | |
AXN HD | 331 | Deutsch | HD Premium | |
S27 354 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sony Channel HD | 333 | Deutsch | HD Premium Plus |
Disney Channel HD | 226 | Deutsch | Vodafone Basic TV | |
Nat Geo Wild HD | 525 | Deutsch | HD Premium | |
History HD | 524 | Deutsch | HD Premium | |
WELT HD | 573 | Deutsch | Vodafone Basic TV | |
Universal TV HD | 332 | Deutsch | HD Premium | |
RTL Crime HD | 336 | Deutsch | HD Premium | |
S28 362 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Sport News | 404 | Deutsch | Kabelanschluss |
Disney Cinemagic | 963 | Deutsch | Sky Cinema | |
Sky Cinema Hits | 957 | Deutsch | Sky Cinema | |
Sky Sport 1 | 981 | Deutsch | Sky Sport | |
Sky Sport 2 | 982 | Deutsch | Sky Sport | |
Blue Movie (Portal) | 997 | Deutsch | Sky | |
Sky Select 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 990 | Deutsch | Sky | |
Sky Sport Bundesliga 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||
Sky Sport 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||
Sky Select 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 991 | Deutsch | Sky | |
Sky Sport Bundesliga 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||
Sky Sport 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||
Sky Select 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 992 | Deutsch | Sky | |
Sky Sport Bundesliga 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||
Sky Sport 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||
Sky Select 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 993 | Deutsch | Sky | |
Sky Sport Bundesliga 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||
Sky Sport 9 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||
DAZN 1 Bar (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Business | ||
BDL VoD | Sky | |||
BEM Service | Sky | |||
GFD Service | Sky | |||
S29 370 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Sky Cinema Comedy | 960 | Deutsch | Sky Cinema |
Sky Cinema Action | 958 | Deutsch | Sky Cinema | |
Sky Cinema | 954 | Deutsch | Sky Cinema | |
Sky Cinema +1 | 955 | Deutsch | Sky Cinema | |
Sky Cinema Emotion | 961 | Deutsch | Sky Cinema | |
Sky Cinema +24 | 956 | Deutsch | Sky Cinema | |
Sky Cinema Nostalgie | 962 | Deutsch | Sky Cinema | |
Sky Select 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 986 | Deutsch | Sky | |
Sky Sport Bundesliga 10 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||
Sky Sport 11 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||
Sky Select Event A (nur bei Bedarf auf Sendung) | 995 | Deutsch | Sky | |
Sky Select 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 987 | Deutsch | Sky | |
Sky Sport Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||
Sky Sport 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||
Blue Movie 1 | Deutsch | Sky | ||
Blue Movie 2 | Deutsch | Sky | ||
Blue Movie 3 | Deutsch | Sky | ||
STB channel config. | Sky | |||
Humax PR-HD2000C | Sky | |||
Humax PR-HD3000C | Sky | |||
Pace TDC 866 NSDX | Sky | |||
Humax ESD 160C | ||||
Humax ESD 160C BL2 | Sky | |||
S30 378 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Nat Geo Wild | 948 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment |
National Geographic | 947 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Discovery Channel | 946 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Sky Select (Portal) | 985 | Deutsch | Sky | |
Sky Krimi | 931 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Universal TV | 935 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
TNT Comedy | 938 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
13th Street | 937 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Spiegel Geschichte | 949 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Sky Sport Bundesliga 1 | 980 | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | |
Sky Cinema Family | 959 | Deutsch | Sky Cinema | |
Sky 1 | 930 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
. | 999 | Deutsch | Sky | |
Sky | ||||
NDS Applikation | Sky | |||
SDMS Service 1 | Sky | |||
SDMS Service 2 | Sky | |||
S31 386 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
FOX | 933 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment |
Junior
|
945 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Beate Uhse TV
|
939 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Heimatkanal | 940 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Stingray Classica
|
942 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Disney Junior
|
944 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Disney XD | 943 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Sky Sport Austria | 983 | Deutsch | Sky Sport | |
Sky Atlantic | 932 | Deutsch | Sky Entertainment | |
Syfy | 936 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
TNT Serie | 934 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Romance TV | 941 | Deutsch | Sky Starter / Sky Entertainment | |
Sky Select 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 988 | Deutsch | Sky | |
Sky Sport Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||
Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||
Sky Select 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 989 | Deutsch | Sky | |
Sky Sport Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||
Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||
Sky Select 9 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 994 | Deutsch | Sky | |
Sky Sport Bundesliga 9 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Fußball Bundesliga | ||
Sky Sport 10 (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Sport | ||
Sky Select Event B (nur bei Bedarf auf Sendung) | 996 | Deutsch | Sky | |
DAZN 2 Bar (nur bei Bedarf auf Sendung) | Deutsch | Sky Business | ||
D-Box II | Sky | |||
S32 394 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Planet | 504 | Deutsch | HD Premium |
Kinowelt TV | 307 | Deutsch | HD Premium | |
Disney Junior
|
606 | Deutsch | HD Premium | |
TNT Film | 319 | Deutsch | HD Premium | |
Eurosport 2 | 403 | Deutsch | HD Premium Plus | |
History | 510 | Deutsch | HD Premium | |
Spiegel TV Wissen | 516 | Deutsch | HD Premium | |
TNT Film | 851 | Englisch | TV International Englisch | |
TNT Comedy | 318 | Deutsch | HD Premium | |
SAT.1 emotions | 230 | Deutsch | HD Premium Plus / Kabel Home SD | |
kabel eins classics | 316 | Deutsch | HD Premium Plus / Kabel Home SD | |
Super RTL | 601 | Deutsch | Kabelanschluss | |
RTL II | 107 | Deutsch | Kabelanschluss | |
VOX | 106 | Deutsch | Kabelanschluss | |
ntv | 551 | Deutsch | Kabelanschluss | |
sport1 | 401 | Deutsch | Kabelanschluss | |
S33 402 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
E! Entertainment | 218 | Englisch | HD Premium Plus / Kabel Home SD |
1-2-3.tv | 290 | Deutsch | Kabelanschluss | |
Lust Pur
|
751 | Deutsch | HD Premium Plus / Kabel Home SD | |
BBC World News | 563 | Englisch | Kabelanschluss | |
TV5MONDE Europe | 832 | Französisch | Kabelanschluss | |
Rock TV | 721 | Deutsch | HD Premium Plus / Kabel Home SD | |
NITRO | 209 | Deutsch | Kabelanschluss | |
TLC | 213 | Deutsch | Kabelanschluss | |
Bon Gusto | 221 | Deutsch | HD Premium Plus / Kabel Home SD | |
Toggo plus | 605 | Deutsch | Kabelanschluss | |
Boomerang | 610 | Deutsch | HD Premium | |
Boomerang | 864 | Englisch | TV International Englisch | |
sportdigital | 420 | Deutsch | HD Premium Plus / Kabel Home SD | |
CNN International | 566 | Englisch | Kabelanschluss | |
ServusTV | 123 | Deutsch | Kabelanschluss | |
Klassik | 451 | HD Premium | ||
Symphonie | 467 | HD Premium | ||
Country | 453 | HD Premium | ||
Kinderhits | 471 | HD Premium | ||
New Age | 469 | HD Premium | ||
Arabic | 478 | HD Premium | ||
Summer Feelings | 455 | HD Premium | ||
Schlager | 480 | HD Premium | ||
Hits Aktuell | 479 | HD Premium | ||
Türk Müzigi | 476 | HD Premium | ||
Chillout | 466 | HD Premium | ||
Jazz Classics | 468 | HD Premium | ||
Volksmusik | 470 | HD Premium | ||
World Music | 452 | HD Premium | ||
Rock Anthems | 475 | HD Premium | ||
Russkaja Musyka | 477 | HD Premium | ||
Rock'n'Roll Oldies | 454 | HD Premium | ||
60er & 70er Hits | 462 | HD Premium | ||
Cocktail Lounge | 473 | HD Premium | ||
Classic Rock | 456 | HD Premium | ||
Saisonale Musik | 457 | HD Premium | ||
Pop Rock Soul | 458 | HD Premium | ||
Dance Party | 465 | HD Premium | ||
S34 410 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
BBC Entertainment | 853 | Englisch | TV International Englisch |
Disney XD Scandinavia
|
862 | Englisch | TV International Englisch | |
OstWest | 822 | Russisch | TV International Russisch | |
Kinomir | 823 | Russisch | TV International Russisch | |
Halk TV | 808 | Türkisch | Vodafone Basic TV | |
Euro D | 811 | Türkisch | TV International Türkisch | |
RTR Planeta | 826 | Russisch | TV International Russisch | |
Show TV | 809 | Türkisch | TV International Türkisch | |
TeleBom
TeleDom |
824 | Russisch | TV International Russisch | |
tv8 int | 807 | Türkisch | TV International Türkisch | |
BelN gurme | 806 | Türkisch | TV International Türkisch | |
Channel 1 Russia | 825 | Russisch | TV International Russisch | |
Disney Junior Scandinavia
|
863 | Englisch | TV International Englisch | |
Channel 21 | 292 | Deutsch | Kabelanschluss | |
Juwelo TV | 296 | Deutsch | Kabelanschluss | |
euronews | 554 | Deutsch | Kabelanschluss | |
S35 418 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
hr-fernsehen HD | 161 | Deutsch | ARD Digital |
arte HD | 120 | Deutsch | ARD Digital | |
kabel eins HD | 119 | Deutsch | Vodafone Basic TV | |
sport1 HD | 449 | Deutsch | Vodafone Basic TV | |
Cartoon Network HD | 620 | Deutsch | HD Premium | |
Spiegel TV Wissen HD | 522 | Deutsch | HD Premium | |
S36 426 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
TNT Serie HD | 324 | Deutsch | HD Premium |
TNT Film HD | 323 | Deutsch | HD Premium | |
Planet HD | 521 | Deutsch | HD Premium | |
13th Street HD | 326 | Deutsch | HD Premium | |
VOX HD | 117 | Deutsch | Vodafone Basic TV | |
ProSieben HD | 116 | Deutsch | Vodafone Basic TV | |
ProSieben Fun HD | 238 | Deutsch | HD Premium | |
S37 434 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
National Geographic HD | 520 | Deutsch | HD Premium |
FOX HD | 325 | Deutsch | HD Premium | |
Syfy HD | 327 | Deutsch | HD Premium | |
TNT Comedy HD | 329 | Deutsch | HD Premium | |
Romance TV HD | 328 | Deutsch | HD Premium | |
Kinowelt TV HD | 330 | Deutsch | HD Premium | |
Geo Television HD | 527 | Deutsch | HD Premium | |
S38 442 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
Syfy | 302 | Deutsch | HD Premium |
Gute Laune TV | 718 | Deutsch | HD Premium Plus / Kabel Home SD | |
TNT Serie | 320 | Deutsch | HD Premium | |
sixx | 210 | Deutsch | Kabelanschluss | |
Cartoon Network | 865 | Englisch | TV International Englisch | |
National Geographic | 513 | Deutsch | HD Premium | |
Cartoon Network | 611 | Deutsch | HD Premium | |
A&E | 511 | Deutsch | HD Premium Plus / Kabel Home SD | |
Tele 5 | 202 | Deutsch | Kabelanschluss | |
National Geographic | 854 | Englisch | TV International Englisch | |
TNT Serie | 850 | Englisch | TV International Englisch | |
Romance TV | 322 | Deutsch | HD Premium | |
Eurosport 1 | 402 | Deutsch | Kabelanschluss | |
ProSieben | 105 | Deutsch | Kabelanschluss | |
kabel eins | 108 | Deutsch | Kabelanschluss | |
WELT | 553 | Deutsch | Kabelanschluss | |
Radio-Test | 383 | |||
EPG Digital | ||||
(Update für Humax DVR-9900C) | ||||
(Update für Thomson DCI 1500 K) | ||||
(Update für Pace DC221 KKD) | ||||
tvtv RP | ||||
(Update für Humax NA Fox-C) | ||||
Sagem DVR (regional) | ||||
(Update für Sagemcom RCI88-320, national) | ||||
(Update für Sagemcom DCI85HD) | ||||
(Update für Samsung HD-DVR) | ||||
S39 450 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
ZDF | 102 | Deutsch | ZDFvision |
3sat | 109 | Deutsch | ZDFvision | |
KiKa | 602 | Deutsch | ZDFvision | |
ZDFinfo | 560 | Deutsch | ZDFvision | |
zdf_neo | 206 | Deutsch | ZDFvision | |
Deutschlandfunk Kultur | 352 | Deutsch | ZDFvision | |
Deutschlandfunk | 351 | Deutsch | ZDFvision | |
Deutschlandfunk Nova | 353 | Deutsch | ZDFvision | |
rbb Fernsehen Berlin HD | 167 | Deutsch | ARD Digital | |
ZDF HD | 113 | Deutsch | ZDFvision | |
ZDFinfo HD | 579 | Deutsch | ZDFvision | |
Data Carousel 2 | ||||
S40 458 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
rbb Fernsehen Berlin | 140 | Deutsch | ARD Digital |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | 135 | Deutsch | ARD Digital | |
MDR Fernsehen Thüringen | 134 | Deutsch | ARD Digital | |
hr1 | 165 | Deutsch | ARD Digital | |
hr2 | 252 | Deutsch | ARD Digital | |
hr3 | 166 | Deutsch | ARD Digital | |
hr4 (Rhein-Main) | 167 | Deutsch | ARD Digital | |
YouFM | 190 | Deutsch | ARD Digital | |
hr-info | 364 | Deutsch | ARD Digital | |
MDR Sachsen (Dresden) | 169 | Deutsch | ARD Digital | |
MDR Sachsen-Anhalt (Magdeburg) | 170 | Deutsch | ARD Digital | |
MDR Thüringen (Mittel-/Westthüringen) | 171 | Deutsch | ARD Digital | |
MDR Kultur | 254 | Deutsch | ARD Digital | |
MDR JUMP | 168 | Deutsch | ARD Digital | |
MDR Sputnik | 151 | Deutsch | ARD Digital | |
MDR Aktuell | 355 | Deutsch | ARD Digital | |
MDR Klassik | 266 | Deutsch | ARD Digital | |
NDR 2 (Niedersachsen) | 175 | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Kultur | 256 | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Info (Niedersachsen) | 367 | Deutsch | ARD Digital | |
N-Joy | 177 | Deutsch | ARD Digital | |
NDR 90,3 | 176 | Deutsch | ARD Digital | |
NDR 1 Welle Nord (Mitte) | 173 | Deutsch | ARD Digital | |
NDR 1 Radio MV (Schwerin) | 172 | Deutsch | ARD Digital | |
NDR 1 Niedersachsen (Hannover) | 174 | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Info Spezial (Niedersachsen) | 368 | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Blue | 197 | Deutsch | ARD Digital | |
NDR Plus | 196 | Deutsch | ARD Digital | |
Bremen Eins | 158 | Deutsch | ARD Digital | |
Bremen Zwei | 263 | Deutsch | ARD Digital | |
Bremen Vier | 159 | Deutsch | ARD Digital | |
Inforadio | 366 | Deutsch | ARD Digital | |
Kulturradio | 262 | Deutsch | ARD Digital | |
Antenne Brandenburg (Potsdam) | 153 | Deutsch | ARD Digital | |
rbb 88.8 | 178 | Deutsch | ARD Digital | |
radioeins (Potsdam) | 179 | Deutsch | ARD Digital | |
Fritz | 164 | Deutsch | ARD Digital | |
SR 1 Europawelle | 181 | Deutsch | ARD Digital | |
SR 2 Kulturradio | 264 | Deutsch | ARD Digital | |
SR 3 Saarlandwelle | 182 | Deutsch | ARD Digital | |
SWR1 Baden-Württemberg | 183 | Deutsch | ARD Digital | |
SWR1 Rheinland-Pfalz | 184 | Deutsch | ARD Digital | |
SWR2 | 258 | Deutsch | ARD Digital | |
SWR3 | 185 | Deutsch | ARD Digital | |
SWR4 Baden-Württemberg (Stuttgart) | 186 | Deutsch | ARD Digital | |
SWR4 Rheinland-Pfalz (Mainz) | 187 | Deutsch | ARD Digital | |
DasDing | 161 | Deutsch | ARD Digital | |
SWR Aktuell | 362 | Deutsch | ARD Digital | |
1LIVE | 162 | Deutsch | ARD Digital | |
WDR 2 (Köln) | 188 | Deutsch | ARD Digital | |
WDR 3 | 259 | Deutsch | ARD Digital | |
WDR 4 | 189 | Deutsch | ARD Digital | |
WDR 5 | 260 | Deutsch | ARD Digital | |
COSMO | 363 | Deutsch | ARD Digital | |
1LIVE diGGi | 163 | Deutsch | ARD Digital | |
KIRAKA | 265 | Deutsch | ARD Digital | |
WDR Event | 369 | Deutsch | ARD Digital | |
Oberpfalz TV HD | 183 | Deutsch | Regionalsender Bayern | |
Data Carousel 1 | ||||
S41 466 MHz 256QAM 6900 KSym/s |
13th Street | 301 | Deutsch | HD Premium |
sport1+ | 410 | Deutsch | HD Premium | |
AXN | 310 | Deutsch | HD Premium | |
Silverline | 313 | Deutsch | HD Premium Plus / Kabel Home SD | |
sport1 US (Infokarte) | 411 | Deutsch/Englisch | HD Premium Plus / Kabel Home SD | |
Disney XD | 604 | Deutsch | HD Premium Plus / Kabel Home SD | |
MTV Brand New | 710 | Deutsch | HD Premium Plus / Kabel Home SD | |
Nick
MTV+ |
603 | Deutsch | Kabelanschluss | |
Jukebox | 724 | Deutsch | HD Premium Plus / Kabel Home SD | |
sport1 US (Infokarte) | 855 | Englisch | TV International Englisch | |
eoTV | 304 | Deutsch | Kabelanschluss | |
AXN | 852 | Englisch | TV International Englisch | |
FOX | 321 | Deutsch | HD Premium | |
Comedy Central | 201 | Deutsch | Kabelanschluss | |
QVC | 295 | Deutsch | Kabelanschluss | |
DMAX | 503 | Deutsch | Kabelanschluss | |
HSE24 | 291 | Deutsch | Kabelanschluss |
analog | MPEG2 SD unverschlüsselt | MPEG2 SD verschlüsselt | SD-Feed verschlüsselt | HDTV unverschlüsselt |
HDTV verschlüsselt | MPEG4 SD unverschlüsselt | MPEG4 SD verschlüsselt | HD-Feed verschlüsselt | Datenkanal / Test |
Übersicht | ||||
unverschlüsselt | verschlüsselt | gesamt | verteilt auf Kanäle | |
analoge Radiosender | 0 | 0 | 0 | 0 |
analoge TV-Sender | 0 | 0 | 0 | 0 |
digitale TV-Sender | 52 | 123 | 175 | 20 |
digitale Radiosender | 82 | 24 | 106 | |
HDTV-Sender | 12 | 39 | 51 |