Abkürzungen:
QAM = Modulation im Kabel (64QAM oder 256QAM)
Tr. = Transponder
Pol. = Polarisation
SR = Symbolrate
FEC = Fehlerschutz
Hinweise:
| Band | Kanal | Frequenz | QAM | Anbieter | ASTRA | Position | Norm | Tr. | MHz | Pol. | SR | FEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unteres Sonder- band | S02 | 113 MHz | 64 | ARD | 1H | 19,2°Ost | DVB-S | 71 | 11.837 | h | 27500 | 3/4 |
| S03 | 121 MHz | 64 | ARD | 1H | 19,2°Ost | DVB-S | 85 | 12.109 | h | 27500 | 3/4 | |
| S04 | 130 MHz | 256 | KDG | Kabel Deutschland Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | ||||||||
| Hyper- band | S21 | 306 MHz | 64 | KDG | Kopfstation Dresden 300 | |||||||
| S24 | 330 MHz | 256 | KDG | Kabel Deutschland Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | ||||||||
| S25 | 338 MHz | 256 | ARD/ZDF | 1KR | 19,2°Ost | DVB-S2 | 11 | 11.362 | h | 22000 | 2/3 | |
| S26 | 346 MHz | 256 | KDG | Kabel Deutschland Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | ||||||||
| S27 | 354 MHz | 64 | Sky | 1M | 19,2°Ost | DVB-S | 67 | 11.758 | h | 27500 | 3/4 | |
| S28 | 362 MHz | 64 | Sky | 1M | 19,2°Ost | DVB-S | 65 | 11.720 | h | 27500 | 3/4 | |
| S29 | 370 MHz | 64 | Sky | 1M | 19,2°Ost | DVB-S | 69 | 11.798 | h | 27500 | 3/4 | |
| S30 | 378 MHz | 64 | Sky | 1M | 19,2°Ost | DVB-S | 81 | 12.032 | h | 27500 | 3/4 | |
| S31 | 386 MHz | 64 | Sky | 1H | 19,2°Ost | DVB-S | 83 | 12.070 | h | 27500 | 3/4 | |
| S32 | 394 MHz | 256 | KDG | Kabel Deutschland Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | ||||||||
| S33 | 402 MHz | 256 | KDG | Kabel Deutschland Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | ||||||||
| S34 | 410 MHz | 256 | KDG | Kabel Deutschland Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | ||||||||
| S36 | 426 MHz | 256 | KDG | Kabel Deutschland Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | ||||||||
| S37 | 434 MHz | 256 | KDG | Kabel Deutschland Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | ||||||||
| S38 | 442 MHz | 256 | KDG | Kabel Deutschland Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | ||||||||
| S39 | 450 MHz | 64 | ZDF | 1H | 19,2°Ost | DVB-S | 77 | 11.954 | h | 27500 | 3/4 | |
| S40 | 458 MHz | 64 | ARD | 1KR | 19,2°Ost | DVB-S | 51 | 10.744 | h | 22000 | 5/6 | |
| S41 | 466 MHz | 64 | ARD | 1H | 19,2°Ost | DVB-S | 93 | 12.265 | h | 27500 | 3/4 | |
| UHF Band 4 | E27 | 522 MHz | 256 | Sky | 1M | 19,2°Ost | DVB-S2 | 75 | 11.914 | h | 27500 | 9/10 |
| E28 | 530 MHz | 64 | KDG | Kabel Deutschland Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | ||||||||
| E29 | 538 MHz | 64 | KDG | Kabel Deutschland Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | ||||||||
| E38 | 610 MHz | 64 | KDG | Kabel Deutschland Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | ||||||||
| E39 | 618 MHz | 256 | KDG | Kabel Deutschland Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | ||||||||
| E40 | 626 MHz | 256 | Sky | Kabel Deutschland Playoutcenter Frankfurt-Rödelheim | ||||||||
Zu den betroffenen Netzen siehe Netze ohne Backbone-Anbindung.
| Band | Kanal | Frequenz | QAM | Anbieter | ASTRA bzw. Türksat | Position | Norm | Tr. | MHz | Pol. | SR | FEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF-Band II | D73 | 73 MHz | 256 | Sky | 1M | 19,2°Ost | DVB-S2 | 79 | 11.992 | h | 27500 | 9/10 |
| Unteres Sonder- band | S02 | 113 MHz | 64 | ARD | 1KR | 19,2°Ost | DVB-S | 51 | 10.744 | h | 22000 | 5/6 |
| S03 | 121 MHz | 64 | ARD | 1H | 19,2°Ost | DVB-S | 85 | 12.109 | h | 27500 | 3/4 | |
| S04 | 130 MHz | 64 | Sky | 1KR | 19,2°Ost | DVB-S | 63 | 10.921 | h | 22000 | 5/6 | |
| Hyper- band | S24 | 330 MHz | 64 | Sky | 1H | 19,2°Ost | DVB-S | 83 | 12.070 | h | 27500 | 3/4 |
| S25 | 338 MHz | 256 | ARD/ZDF | 1KR | 19,2°Ost | DVB-S2 | 11 | 11.362 | h | 22000 | 2/3 | |
| S26 | 346 MHz | 64 | ZDF | 1H | 19,2°Ost | DVB-S | 77 | 11.954 | h | 27500 | 3/4 | |
| S27 | 354 MHz | 64 | Sky | 1M | 19,2°Ost | DVB-S | 65 | 11.720 | h | 27500 | 3/4 | |
| S28 | 362 MHz | 64 | Sky | 1M | 19,2°Ost | DVB-S | 67 | 11.758 | h | 27500 | 3/4 | |
| S29 | 370 MHz | 64 | Sky | 1M | 19,2°Ost | DVB-S | 69 | 11.798 | h | 27500 | 3/4 | |
| S30 | 378 MHz | 64 | Sky | 1M | 19,2°Ost | DVB-S | 81 | 12.032 | h | 27500 | 3/4 | |
| S31 | 386 MHz | 256 | Sky | 1M | 19,2°Ost | DVB-S2 | 75 | 11.914 | h | 27500 | 9/10 | |
| S32 | 394 MHz | 64 | RTL | 1L | 19,2°Ost | DVB-S | 89 | 12.188 | h | 27500 | 3/4 | |
| S33 | 402 MHz | 64 | P7S1 | 1L | 19,2°Ost | DVB-S | 107 | 12.545 | h | 22000 | 5/6 | |
| S34 | 410 MHz | 256 | HD+ | 1M | 19,2°Ost | DVB-S2 | 17 | 11.464 | h | 22000 | 2/3 | |
| S35 | 418 MHz | 64 | Dogan | 2A | 42°Ost | DVB-S | 5 | 11.804 | v | 24444 | 5/6 | |
| S36 | 426 MHz | 256 | HD+ | 1KR | 19,2°Ost | DVB-S2 | 53 | 10.773 | h | 22000 | 3/4 | |
| S37 | 434 MHz | 256 | HD+ | 1M | 19,2°Ost | DVB-S2 | 57 | 10.832 | h | 22000 | 3/4 | |
| S39 | 450 MHz | 64 | ARD | 1H | 19,2°Ost | DVB-S | 71 | 11.837 | h | 27500 | 3/4 | |
| S40 | 458 MHz | 64 | ARD | 1H | 19,2°Ost | DVB-S | 101 | 12.421 | h | 27500 | 3/4 | |
| S41 | 466 MHz | 64 | SES | 1L | 19,2°Ost | DVB-S | 26 | 11.597 | v | 22000 | 5/6 |