Berlin und Bremen sind mit ca. 25% DVB-T-Nutzern Gebiete mit einem sehr hohen Terrestrik-Anteil. Oft sehen die Leute dort DVB-T auf Augenhöhe mit dem analogen Kabel, mit dem Unterschied dass es keine monatlichen Kosten verursacht. In Berlin ist das DVB-T-Angebot gar größer als das analoge Kabelangebot. Auch in Hannover erfreut sich DVB-T relativ großer Beliebtheit.
Als Hauptstadt ist Berlin in der privilegierten Lage, über besonders viele mögliche DVB-T-Kanäle zu verfügen - in den meisten Regionen stehen bis zu 6 Bedeckungen zur Verfügung, in Berlin sind es ganze 9. Auch qualitativ ist das DVB-T-Bild in Berlin aufgrund größerer Datenrate auf den einzelnen Kanälen besser als in manch anderen Regionen.
In Bremen sind es, zählt man den NDR-Multiplex 1 aus Steinkimmen/Ganderkesee dazu, aktuell 7 Bedeckungen, in Hamburg und Hannover ebenfalls. Gründe genug für uns, einen Vergleich zwischen dem analogen Kabelangebot und dem DVB-T-Angebot in Berlin, Bremen, Hannover und Hamburg aufzustellen.
Andere Regionen werden hier vorerst nicht berücksichtigt. Hier verweisen wir auf diese Liste.
Stand 10.12.2012.
Inhaltsverzeichnis |
| Sender | Kabel analog | DVB-T |
|---|---|---|
| Das Erste (rbb) | ja | ja |
| ZDF | ja | ja |
| rbb Fernsehen Berlin | ja | ja |
| rbb Fernsehen Brandenburg | ja (19:30 bis 20:00) | ja |
| 3sat | ja | ja |
| arte | ja | ja |
| Phoenix | ja | ja |
| KiKa (6:00 bis 21:00) | ja | ja |
| WDR Fernsehen Köln | ja | ja |
| SWR Fernsehen (wöchentl. wechselnde Regionalisierung) | nein | ja |
| NDR Fernsehen | ja (Regionalisierung Mecklenburg-Vorpommern) | ja (Regionalisierung Niedersachsen) |
| Bayerisches Fernsehen Süd | nein | ja |
| hr-fernsehen | nein | ja |
| MDR Fernsehen Sachsen | ja (20:00 bis 19:30) | ja |
| tagesschau24 | nein | ja (20:00 bis 19:30) |
| ZDFinfo | nein | ja |
| zdf_neo (21:00 bis 6:00) | nein | ja |
| RTL | ja | ja |
| RTL 2 | ja | ja |
| Super RTL | ja | ja |
| VOX | ja | ja |
| n-tv | ja | ja |
| PRO 7 | ja | ja |
| SAT.1 | ja | ja |
| kabel 1 | ja | ja |
| sixx | ja (6:00 bis 20:00/nur Ausbaugebiete) | ja |
| SPORT1 | ja | nein |
| N24 | ja | ja |
| Tele 5 | ja (20:00 bis 6:00/nur Ausbaugebiete) | ja |
| Eurosport | ja | ja |
| Nickelodeon / Comedy Central | ja | nein |
| VIVA | ja (nur Ausbaugebiete) | nein |
| TV Berlin | ja | ja |
| Alex | ja | nein |
| Spreekanal | ja | ja |
| Juwelo TV | ja (in den ungenutzten Zeiten des Spreekanals) | ja (in den ungenutzten Zeiten des Spreekanals) |
| QVC | ja | ja |
| HSE24 | ja | ja |
| Channel 21 | nein | ja (0:00 bis 6:00, 9:00 bis 22:00) |
| CNN International | ja | nein |
| BBC World News | ja | nein |
| TV5MONDE Europe | ja | nein |
| DMAX | ja (21:00 bis 6:00) | nein |
| euronews | nein | ja (6:00 bis 9:00, 22:00 bis 0:00) |
| Bibel TV | nein | ja |
| DAS VIERTE | nein | ja |
| Servus TV | nein | ja |
| Anixe SD | nein | ja |
| Anixe iTV (Standbilder) | nein | ja |
| Senderanzahl | 33 bzw. 36 (auf 30 bzw. 32 Kanälen) | 41 (auf 36 Plätzen) |
Da es über DVB-T in Berlin nur noch 5 Radioprogramme (Radio Horeb, 104.6 RTL, the wave, 105'5 Spreeradio und sunshine live) gibt, lohnt sich ein Vergleich mit dem 28 Programme umfassenden Kabelradioangebot nicht.
| Sender | Kabel analog | DVB-T |
|---|---|---|
| Das Erste | ja (Radio Bremen) | ja (Radio Bremen und, über Steinkimmen, NDR) |
| ZDF | ja | ja |
| Radio Bremen TV | ja | ja |
| NDR Fernsehen Niedersachsen NDR Fernsehen (andere Regionalisierungen) | ja (18:00 bis 20:00) nein | ja ja |
| 3sat | ja | ja |
| arte | ja | ja |
| Phoenix | ja | ja |
| KiKa (6:00 bis 21:00) | ja | ja |
| WDR Fernsehen Köln | ja (20:00 bis 18:00) | ja |
| Bayerisches Fernsehen Süd | ja | nein |
| MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | nein | ja |
| hr-fernsehen | nein | ja |
| tagesschau24 | nein | ja (über Steinkimmen) |
| ZDFinfo | nein | ja |
| zdf_neo (21:00 bis 6:00) | nein | ja |
| RTL Niedersachsen & Bremen | ja | ja |
| RTL 2 | ja | ja |
| Super RTL | ja | ja |
| VOX | ja | ja |
| n-tv | ja | nein |
| PRO 7 | ja | ja |
| SAT.1 Niedersachsen & Bremen | ja | ja |
| kabel 1 | ja | ja |
| sixx | ja | ja |
| SPORT1 | ja | nein |
| N24 | ja | ja |
| Tele 5 | ja | ja |
| Eurosport | ja | nein |
| Nickelodeon / Comedy Central | ja | nein |
| VIVA | ja | nein |
| center.tv Bremen | ja | ja (Mo-Fr 17:00 bis 22:00) |
| radioweser.tv / euronews | ja | nein |
| QVC | ja | ja (Mo-Fr 22:00 bis 17:00, Sa/So ganztags) |
| HSE24 | ja (6:00 bis 18:00) | nein |
| Channel 21 | ja | nein |
| BBC World News | ja (6:00 bis 15:00, 20:00 bis 0:00) | nein |
| TV5MONDE Europe | ja (18:00 bis 6:00) | nein |
| DMAX | ja (21:00 bis 6:00) | nein |
| DAS VIERTE | ja (0:00 bis 6:00, 15:00 bis 20:00) | ja |
| Senderanzahl | 36 (auf 30 Kanälen) | 31 (auf 26 Plätzen) |
In Bremen gibt es keine Radiosender via DVB-T, ein Vergleich mit dem analogen Kabelradioangebot bietet sich also nicht an.
| Sender | Kabel analog | DVB-T |
|---|---|---|
| Das Erste (NDR) | ja | ja |
| ZDF | ja | ja |
| NDR Fernsehen Niedersachsen NDR Fernsehen (andere Regionalisierungen) | ja nein | ja ja |
| 3sat | ja | ja |
| arte | ja | ja |
| Phoenix | ja | ja |
| KiKa (6:00 bis 21:00) | ja | ja |
| WDR Fernsehen | ja (Bielefeld) | ja (Köln) |
| MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | ja | ja |
| hr-fernsehen | nein | ja |
| tagesschau24 | nein | ja |
| ZDFinfo | nein | ja |
| zdf_neo (21:00 bis 6:00) | nein | ja |
| RTL Niedersachsen & Bremen | ja | ja |
| RTL 2 | ja | ja |
| Super RTL | ja | ja |
| VOX | ja | ja |
| n-tv | ja | nein |
| PRO 7 | ja | ja |
| SAT.1 Niedersachsen & Bremen | ja | ja |
| kabel 1 | ja | ja |
| SPORT1 | ja | nein |
| N24 | ja | ja |
| Tele 5 | ja | ja |
| Eurosport | ja | ja |
| Nickelodeon / Comedy Central | ja | ja |
| VIVA | ja | nein |
| Anixe | nein | ja |
| Bibel TV | nein | ja |
| QVC | ja | ja |
| HSE24 | ja (6:00 bis 20:00) | ja |
| Channel 21 | ja | nein |
| 1-2-3.tv | ja | nein |
| BBC World News | ja | nein |
| CNN International | ja (21:00 bis 6:00) | nein |
| TV5MONDE Europe | ja | nein |
| DMAX | ja (20:00 bis 6:00) | nein |
| DAS VIERTE | nein | ja |
| h1 / euronews D | ja | nein |
| Senderanzahl | 34 (auf 30 Kanälen) | 33 (auf 28 Plätzen) |
In Hannover gibt es keine Radiosender via DVB-T, ein Vergleich mit dem analogen Kabelradioangebot bietet sich also nicht an.
| Sender | Kabel analog | DVB-T |
|---|---|---|
| Das Erste (NDR) | ja | ja |
| ZDF | ja | ja |
| NDR Fernsehen Hamburg NDR Fernsehen Schleswig-Holstein NDR Fernsehen Niedersachsen NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | ja ja (Mo-Fr 18:00 bis 18:15, Mo-So 19:30 bis 20:00) ja (Mo-Fr 18:00 bis 18:15, Mo-So 19:30 bis 20:00) nein | ja ja ja ja |
| 3sat | ja | ja |
| arte | ja | ja |
| Phoenix | ja | ja |
| KiKa (6:00 bis 21:00) | ja | ja |
| WDR Fernsehen Köln | ja (restl. Zeit von NDR Ferns. Niedersachsen) | ja |
| MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | nein | ja |
| Bayerisches Fernsehen Süd | ja (restl. Zeit von NDR Ferns. Schl.-Holst.) | ja |
| tagesschau24 | nein | ja |
| ZDFinfo | nein | ja |
| zdf_neo (21:00 bis 6:00) | nein | ja |
| RTL Hamburg & Schleswig-Holstein | ja | ja |
| RTL 2 | ja | ja |
| Super RTL | ja | ja |
| VOX | ja | ja |
| n-tv | ja | nein |
| PRO 7 | ja | ja |
| SAT.1 Hamburg & Schleswig-Holstein | ja | ja |
| kabel 1 | ja | ja |
| sixx | nein | ja |
| SPORT1 | ja | nein |
| N24 | ja | ja |
| Tele 5 | ja | ja |
| Eurosport | ja (So-Fr 8:30 bis 1:30, Sa 8:30 bis 2:00) | ja |
| Nickelodeon / Comedy Central | ja | nein |
| VIVA | ja | nein |
| Bibel TV | ja (Mo-Sa 1:30 bis 8:30, So 2:00 bis 8:30) | ja |
| QVC | ja (8:00 bis 20:00) | ja |
| HSE24 | ja | nein |
| euronews D Channel 21 | ja (6:00 bis 10:00, 21:00 bis 0:00) ja (restl. Zeit) | ja (6:00 bis 9:00, 22:00 bis 0:00) ja (restl. Zeit) |
| Hamburg 1 | ja | ja |
| BBC World News TIDE TV | ja (Mo-Fr 0:00 bis 12:00, Sa/So 2:00 bis 12:00) ja (restl. Zeit) | nein nein |
| CNN International | ja | nein |
| TV5MONDE Europe | ja (20:00 bis 8:00) | nein |
| DMAX | ja (21:00 bis 6:00) | nein |
| DAS VIERTE | ja | ja |
| iMusic 1 | nein | ja (ab September) |
| Senderanzahl | 38 (auf 30 Kanälen) | 34 (auf 29 Plätzen) |
In Hamburg gibt es keine Radiosender via DVB-T, ein Vergleich mit dem analogen Kabelradioangebot bietet sich also nicht an.