Kabel Deutschland speist in zahlreichen Netzen regionale Fernsehsender ein, teilweise sogar digital. Diese Seite ist eine kleine Übersicht zu den eingespeisten Sendern. Stand der Übersicht ist der 13.2.2012. Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. (I) hinter Kanalangaben bedeutet, im ausgebauten Netzbereich, (II) im nicht ausgebauten Netzbereich.
Inhaltsverzeichnis |
Radio Bremen TV ist zwar öffentlich-rechtlich und gehört eigentlich nicht in diese Liste, da es aber nur im Land Bremen und Umland verfügbar ist erscheint eine Auflistung hier sinnvoll. Außerhalb der Netzbereiche Bremen und Bremerhaven sendet man nur täglich zwischen 18:00 und 20:00 Uhr.
| TV-Sender | Kategorie | Kopfstationen | analog | digital |
|---|---|---|---|---|
| Radio Bremen TV | 3. Programm | Bremen 0 * Bremerhaven 0 * Oldenburg 4 ** Cloppenburg 0 ** Verden-Walle 1 ** Norden 0 ** Leer 0 ** Wilhelmshaven 0 Butjadingen-Burhave 0 | E07/S09 E07/S09 E03/E22 E03/E22 E03/E22 E03/E22 E03/E22 S08 S19 | S32 S32 - - - - - - - |
| h1 | Bürgerfernsehen | Hannover 310 | S11 | S32 |
| Oldenburg 1 | Bürgerfernsehen | Oldenburg 4 | S20 | S32 |
| radioweser.tv | Bürgerfernsehen | Bremen 0 Bremerhaven 0 | E12 E12 | - - |
| TV38 | Bürgerfernsehen | Salzgitter 0 Wolfsburg 7 | S20 S07 | S32 S32 |
| center.tv Bremen | Privater Regionalsender | Bremen 0 *** Bremerhaven 0 *** | S21 S21 | S32 S32 |
| Friesischer Rundfunk | Privater Regionalsender | Oldenburg 4 Norden 0 Leer 0 Wilhelmshaven 0 Stade 8 Bremerhaven 0 (Netzbereich Umland) Bremen 0 (Netzbereich Umland)**** | S17 S17 S17 S17 S17 S18 S18 | S32 S32 S32 S32 S32 S32 - |
| regiotv | Privater Regionalsender | Cloppenburg 0 Bremen 0 (Netzbereich Umland)**** | E11 S18 | - - |
| os1.tv | Privater Regionalsender | Osnabrück 0 | S17 | S32 |
| ev1.tv | Privater Regionalsender | Lingen 0 | S17 | S32 |
| FAN TV | Privater Regionalsender | Verden-Walle 1 Rosengarten 1 Lüneburg 0 Walsrode 0 ***** Hannover 310 Stade 8 Bremen 0 (Netzbereich Umland)**** | S17 S17 S17 S17 - - S18 | S32 S32 S32 S32 S32 S32 - |
| Hannover TV (ab 2012) | Privater Regionalsender | Hannover 310 Nienburg 0 Hildesheim 2 Hameln 0 Walsrode 0 ***** | S22 S17 S17 S11 S17 | S32 S32 S32 S32 S32 |
| Hamburg 1 | Privater Regionalsender | Hamburg 922 ****** Lüneburg 0 Rosengarten 1 | E12/S19 S20 S20 | - - - |
| TIDE TV | Bürgerfernsehen | Hamburg 922 (Netzbereich Hamburg) | E21 | S32 |
| Kiel TV | Offener Kanal | Kiel 2 | E09 | - |
| Offener Kanal Flensburg | Offener Kanal | Flensburg 10 | S08 | - |
| Rostocker Offener Kanal | Offener Kanal | Rostock 13 | E12 | - |
| FiSCH TV / TV Schwerin | Offener Kanal / Privater Regionalsender | Schwerin 901 | E12 | - |
| tv rostock | Privater Regionalsender | Rostock 13 | E09 | - |
| Fernsehen am Strelasund | Privater Regionalsender | Stralsund 0 | E10 | - |
| Greifswald TV | Privater Regionalsender | Greifswald 4 (Netzbereich Greifswald) | S09 | - |
| Grevesmühlen TV | Privater Regionalsender | Wismar 99 (Netzbereich Grevesmühlen) | E21 | - |
| neu eins | Privater Regionalsender | Waren 7 Pasewalk 2 | S08 S10 | - - |
| Vorpommern TV | Privater Regionalsender | Greifswald 4 (Netzbereich Ostvorpommern) | S09 | - |
| Wismar TV | Privater Regionalsender | Wismar 99 | S06 | - |
* E07 in den Netzbereichen Bremen bzw. Bremerhaven, S09 in den Umlands-Netzbereichen
** E03 in Nichtausbaugebieten, E22 in Ausbaugebieten
*** analog nur im Netzbereich Bremen bzw. Bremerhaven verfügbar, digital in allen von der Kopfstation versorgten Netzbereichen
**** Kanalteilung im Netzbereich Bremen-Umland; siehe Belegung.
***** Hannover TV analog nur im Netzbereich Celle, FAN TV analog nur im Netzbereich Walsrode (vor Sendestart von Hannover TV gibt es FAN TV im ganzen Netz!)
****** im Netzbereich Hamburg auf E12, im Netzbereich Südholstein S19
DW-TV und Parlamentsfernsehen sind eigentlich keine Regionalsender, werden aber nur in Berlin von der KDG angeboten.
| TV-Sender | Kategorie | Kopfstationen | analog | digital |
|---|---|---|---|---|
| DW-TV | Staatl. Fernsehen | Berlin 40 Berlin 16E | - - | S32 S32 |
| Parlamentsfernsehen | Staatl. Fernsehen | Berlin 40 Berlin 16E | - - | S32 S32 |
| Alex | Offener Kanal | Berlin 40 Berlin 16E | S08 S08 | - - |
| TV Berlin | Privater Regionalsender | Berlin 40 Berlin 16E Michendorf 8 | S07 S07 E09 | - - - |
| Spreekanal | Privater Regionalsender | Berlin 40 Berlin 16E | S10 S10 | - - |
| Potsdam TV | Privater Regionalsender | Michendorf 8 (Netzbereich Michendorf) | E22 | - |
| Havelland TV | Privater Regionalsender | Falkensee 0 | S09 | - |
| Kanal 12 Spremberg TV | Privater Regionalsender | Cottbus 1 (Netzbereich Spremberg) | S09 | - |
| KWTV | Privater Regionalsender | Königs Wusterhausen 0 (Netzbereich Königs W.) | E07 | - |
| Lausitz TV | Privater Regionalsender | Cottbus 1 (Netzbereich Cottbus) | S09 | - |
| Oberhavel TV | Privater Regionalsender | Gransee 1 (Netzbereich Gransee) | E05 | - |
| ODF | Privater Regionalsender | Fürstenwalde 7 Bad Freienwalde 0 (Netzbereich Bernau) | E07 E05 | - - |
| Rangsdorf TV | Privater Regionalsender | Königs Wusterhausen 0 (Netzbereich Rangsdorf) | E07 | - |
| Ruppin TV | Privater Regionalsender | Gransee 1 (Netzbereich Neuruppin) Perleberg 4 | E05 E07 | - - |
| Teltowkanal | Privater Regionalsender | Michendorf 8 (Netzbereich Stahnsdorf) * | E03/E22 | - |
| TV Lu | Privater Regionalsender | Königs Wusterhausen 0 (Netzbereich Ludwigsfelde) | E07 | - |
| Uckermark TV | Privater Regionalsender | Bad Freienwalde 0 (Netzbereich Angermünde) | E05 | - |
| WMZ TV Lauchhammer | Privater Regionalsender | Cottbus 1 (Netzbereich Senftenberg) | S09 | - |
* E03 im Nichtausbaugebiet, E22 im Ausbaugebiet
| TV-Sender | Kategorie | Kopfstationen | analog | digital |
|---|---|---|---|---|
| Dresden 1 | Privater Regionalsender | Dresden 300 | - | S21 |
| Dresden Fernsehen | Privater Regionalsender | Dresden 300 * | E08 | S21 |
| Kanal 8 Dresden | Privater Regionalsender | Dresden 300 | - | S21 |
| Meißen Fernsehen | Privater Regionalsender | Dresden 300 ** | E08 | S21 |
| euro-Regional tv | Privater Regionalsender | Bautzen 6 (Netzbereich Görlitz) | S09 | - |
| FRM Regionalfernsehen | Privater Regionalsender | Dresden 300 (Netzbereich Dippoldiswalde) | E08 | - |
| KabelJournal | Privater Regionalsender | Chemnitz 80 (Netzbereich Hohenstein-E.) *** | E03/E23 | - |
| Drehscheibe Chemnitz | Privater Regionalsender | Chemnitz 80 (Netzbereich Chemnitz) *** | E03/E23 | - |
| Leipzig Fernsehen | Privater Regionalsender | Leipzig 1 (Netzbereich Leipzig) *** | E03/E23 | - |
| Nordsachsen TV | Privater Regionalsender | Leipzig 1 (Netzbereich Delitsch) | E03 | - |
| PTV | Privater Regionalsender | Dresden 300 (Netzbereich Pirna) | E08 | - |
| Punkt 1 Oberlausitz TV | Privater Regionalsender | Bautzen 6 (Netzbereich Bautzen) | S09 | - |
| Radio WSW | Privater Regionalsender | Weißwasser 0 | E03 | - |
| Regio TV Borna | Privater Regionalsender | Espenhain Leipzig 1 (Netzbereich Borna) | S20 E03 | - - |
| Riesa TV | Privater Regionalsender | Torgau 15 (Netzbereich Riesa) | E08 | - |
| Torgau TV | Privater Regionalsender | Torgau 15 (Netzbereich Torgau) | E08 | - |
| Vogtland Regionalfernsehen | Privater Regionalsender | Plauen 0 (Netzbereich Reichenbach) Plauen 0 (Netzbereich Plauen) Steinberg 5 | E03 E08 E06 | - - - |
| Waldheim TV | Privater Regionalsender | Torgau 15 (Netzbereich Döbeln) | E08 | - |
| Zwickau TV | Privater Regionalsender | Plauen 0 (Netzbereich Zwickau) | E08 | - |
'* analog nur im Netzbereich Dresden
** analog nur im Netzbereich Meißen'
*** E03 im Nichtausbaugebiet, E23 im Ausbaugebiet
| TV-Sender | Kategorie | Kopfstationen | analog | digital |
|---|---|---|---|---|
| Offener Kanal Dessau | Offener Kanal | Lutherstadt Wittenberg 0 (Netzbereich Dessau) | S09 | - |
| Offener Kanal Eichsfeld | Offener Kanal | Mühlhausen 8 (Netzbereich Eichsfeld) | E04 | - |
| Offener Kanal Gera | Offener Kanal | Gera 1 (Netzbereich Gera) | E05 | - |
| Offener Kanal Magdeburg | Offener Kanal | Magdeburg 1 (Netzbereiche Magdeburg und Staßfurt) | S09 | - |
| Offener Kanal Merseburg & Querfurt | Offener Kanal | Halle 2 (Netzbereich Merseburg) | S06 | - |
| Offener Kanal Salzwedel | Offener Kanal | Stendal 2 (Netzbereich Salzwedel) | S09 | - |
| Offener Kanal Stendal | Offener Kanal | Stendal 2 (Netzbereich Stendal) | S09 | - |
| Offener Kanal Wernigerode | Offener Kanal | Magdeburg 1 (Netzbereich Wernigerode) | S09 | - |
| GRF | Privater Regionalsender | Erfurt 1 (Netzbereich Gotha) | E23 | - |
| Jena TV | Privater Regionalsender | Gera 1 (Netzbereich Jena) | E23 | - |
| Magdeburger Fernsehen 1 | Privater Regionalsender | Magdeburg 1 (Netzbereich Magdeburg) * | E03/E22 | - |
| Ostthüringen TV | Privater Regionalsender | Gera 1 (Netzbereich Gera) ** | E04/E23 | - |
| RBW | Privater Regionalsender | Lutherstadt Wittenberg 0 (Netzbereich Wittenberg) Halle 2 (Netzbereich Bernburg) | S09 S06 | - - |
| Regionalfernsehen Harz | Privater Regionalsender | Magdeburg 1 (Netzbereiche Wernigerode u. Halberstadt) | E03 | - |
| Rennsteig TV | Privater Regionalsender | Suhl 1 | E04/E23 | - |
| Südthüringer Regionalfernsehen | Privater Regionalsender | Meiningen 8 Neuhaus 1 | E04/E23 E04/E23 | - - |
| SALVE TV | Privater Regionalsender | Erfurt 1 (Netzbereich Erfurt) | E04/E23 | - |
| TV Altenburg | Privater Regionalsender | Gera 1 (Netzbereich Altenburg) | E04 | - |
| TV Dessau | Privater Regionalsender | Lutherstadt Wittenberg 0 (Netzbereich Dessau) | S18 | - |
| TV Halle | Privater Regionalsender | Halle 2 (Netzbereich Halle) | S06 | - |
| TV Mansfelder Land | Privater Regionalsender | Halle 2 (Netzbereiche Eisleben und Hettstedt) Querfurt 9 | S06 S06 | - - |
| Z1 Infokanal Zeitz | Privater Regionalsender | Zeitz 9 (Netzbereich Zeitz) | E23 | - |
* E03 im Nichtausbaugebiet, E22 im Ausbaugebiet
** E04 im Nichtausbaugebiet, E23 im Ausbaugebiet
| TV-Sender | Kategorie | Kopfstationen | analog | digital |
|---|---|---|---|---|
| ONTV Regional | Zusammenschluss der privaten Regionalsender | Bogen 96 Bogen 99 | S23 S23 | - - |
| Franken SAT | Zusammenschluss der privaten Regionalsender | Schillingsfürst 0 Wittelshofen 1 Schwanfeld 3 | S19 E09 E09 | - - - |
| augsburg.tv | Privater Regionalsender | Augsburg 57 | S18 | S32 |
| Donau TV | Privater Regionalsender | Deggendorf 0 Straubing 0 | S09 S15 | S32 S32 |
| Franken Fernsehen | Privater Regionalsender | Nürnberg 5 Ansbach 1 | S09 S09 | S32 S32 |
| intv | Privater Regionalsender | Pfaffenhofen 0 Nürnberg 5 (Netzbereich Neumarkt) | S09 S20 | S32 - |
| main.tv | Privater Regionalsender | Aschaffenburg 0 | E09 | S32 |
| münchen.tv | Privater Regionalsender | München 18 Garmisch-Partenkirchen 0 Waakirchen 0 | S07 S09 S09 | S32 S32 S32 |
| münchen.2 | Privater Regionalsender | München 18 | S06 | S32 |
| Oberpfalz TV | Privater Regionalsender | Weiden 1 | S09 | S32 |
| Regio TV Schwaben | Privater Regionalsender | Illertissen 0 | S08 | S32 |
| Regionalfernsehen Landshut | Privater Regionalsender | Landshut 12 | S09 | S32 |
| Regionalfernsehen Oberbayern | Privater Regionalsender | Rosenheim 60 Schnaitsee 1 Traunstein 0 | E09 S09 S09 | S32 S32 S32 |
| TRP1 | Privater Regionalsender | Passau 0 Eggenfelden 0 | S09 S09 | S32 S32 |
| TV Allgäu Nachrichten | Privater Regionalsender | Kempten 22 | S08 | S32 |
| TV Oberfranken | Privater Regionalsender | Bayreuth 0 Bamberg 4 Coburg 0 | E09 S10 E09 | S32 S32 S32 |
| TV Touring Schweinfurt | Privater Regionalsender | Schweinfurt 30 Bad Kissingen 0 | E09 S20 | S32 S32 |
| TV Touring Würzburg | Privater Regionalsender | Würzburg 0 Gemünden 0 | E09 E09 | S32 S32 |
| TVA Regensburg | Privater Regionalsender | Regensburg 9 Straubing 0 | E09 E09 | S32 S32 |
| TV-Sender | Kategorie | Kopfstationen | analog | digital |
|---|---|---|---|---|
| Offener Kanal Andernach/Neuwied | Offener Kanal | Neuwied 0 | S20 | - |
| naheTV | Offener Kanal | Bad Kreuznach 5 | S20 | - |
| Offener Kanal Haßloch/Böhl-Iggelheim | Offener Kanal | Neustadt an der Weinstraße 0 (Netzbereich Haßloch) | S20 | - |
| OK-KL | Offener Kanal | Kaiserslautern 5 | S20 | - |
| Offener Kanal Koblenz/Adenau | Offener Kanal | Koblenz 0 (linksrheinischer Netzbereich) | S20 | - |
| südpfalzTV | Offener Kanal | Landau 8 | S20 | - |
| :OKTV Ludwigshafen | Offener Kanal | Ludwigshafen 506 (Netzbereich Ludwigshafen) | S20 | S32* |
| OK:TV Mainz | Offener Kanal | Mainz 3 | S20 | - |
| Offener Kanal Neustadt an der Weinstraße | Offener Kanal | Neustadt an der Weinstraße 0 (Netzbereich Neustadt) | S20 | - |
| Offener Kanal Speyer | Offener Kanal | Ludwigshafen 506 (Netzbereich Speyer) | S20 | - |
| Südwestpfalz-TV | Offener Kanal | Pirmasens 2 | S20 | - |
| Offener Kanal Worms | Offener Kanal | Ludwigshafen 506 (Netzbereich Worms) | S20 | - |
| OK54 Bürgerrundfunk | Offener Kanal | Trier 13 Wittlich 0 | S20 S20 | S32 S32 |
| gutenberg.tv | Privater Regionalsender | Ludwigshafen 506 Neustadt an der Weinstraße 0 Mainz 3 Kaiserslautern 5 | S17 S17 S17 S17 | - - - - |
| rheinahr.tv | Privater Regionalsender | Bad Neuenahr-Ahrweiler 0 (linksrheinischer Netzbereich) | S09 | - |
| RNF | Privater Regionalsender | Ludwigshafen 506 Neustadt an der Weinstraße 0 Landau 8 | S09 S09 S09 | - - - |
| TV Mittelrhein | Privater Regionalsender | Koblenz 0 Neuwied 0 | S09 S09 | - - |
| Westerwald-Wied-TV | Privater Regionalsender | Koblenz 0 (rechtsrheinischer Netzbereich) Neuwied 0 Bad Marienberg 1 Puderbach Bad Neuenahr-Ahrweiler 0 (rechtsrheinischer Netzbereich) | S20 S17 S09 S09 S09 | - - - - - |
* LMK-Versuch. Testweise digital in allen Netzbereichen von Ludwigshafen verfügbar.