| Parameter | Sender | SID | PMT | VPID | APID (Stereo/Mono/AC3) |
TPID (VT/UT) |
Bouquet | ||
| E02 48,25 MHz |
RTL | ||||||||
| E03 55,25 MHz |
SAT.1 | ||||||||
| E04 62,25 MHz |
VOX | ||||||||
| Radio |
|
||||||||
| S06 140,25 MHz |
n-tv | ||||||||
| S07 147,25 MHz |
arte | ||||||||
| S08 154,25 MHz |
KiKa | ||||||||
| S09 161,25 MHz |
kabel 1 | ||||||||
| E05 175,25 MHz |
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | ||||||||
| E06 182,25 MHz |
Das Erste (NDR) | ||||||||
| E07 189,25 MHz |
sixx | ||||||||
| E08 196,25 MHz |
ZDF | ||||||||
| E09 203,25 MHz |
PRO 7 | ||||||||
| E10 210,25 MHz |
MDR Fernsehen Sachsen | ||||||||
| E11 217,25 MHz |
euronews D | ||||||||
| E12 224,25 MHz |
RTL 2 | ||||||||
| S11 231,25 MHz |
3sat | ||||||||
| S12 238,25 MHz |
Phoenix | ||||||||
| S13 245,25 MHz |
SPORT1 | ||||||||
| S14 252,25 MHz |
N24 | ||||||||
| S15 259,25 MHz |
Bayerisches Fernsehen Süd | ||||||||
| S17 273,25 MHz |
Super RTL | ||||||||
| S18 280,25 MHz |
WDR Fernsehen Köln | ||||||||
| S20 294,25 MHz |
Tele 5 | ||||||||
| S21 303,25 MHz |
VIVA | ||||||||
| S23 319,25 MHz |
Eurosport | ||||||||
|
S27 354 MHz 64QAM 6900 KSym/s TSID: 17 ONID: 133 |
Junior
|
19 | 100 | 255 | 256 Deu | 32 | SKY | ||
| Beate Uhse TV
|
21 | 101 | 1791 | 1792 Deu | 32 | SKY | |||
| Heimatkanal | 22 | 102 | 1535 | 1536 Deu | 32 | SKY | |||
| Classica
|
24 | 96 | 511 | 512 Deu | 32 | SKY | |||
| Disney Junior
|
26 | 104 | 2047 | 2048 Deu | 32 | SKY | |||
| Disney XD | 28 | 103 | 1279 | 1280 Deu | 32 | SKY | |||
| Disney Channel | 34 | 98 | 2559 | 2560 Deu | 32 | SKY | |||
| Syfy | 36 | 99 | 1023 | 1024 Deu 1025 OT(temp.) |
32 | SKY | |||
| Goldstar TV | 518 | 97 | 767 | 768 Deu | 32 | SKY | |||
| Sky Select 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 311 | 107 | 3071 | 3072 Deu 3073 OT 3075 Deu |
SKY | ||||
| Sky Bundesliga 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 312 | 108 | 4351 | 4352 Deu 4353 OT 4355 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Sport 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 313 | 111 | 3839 | 3840 Deu 3841 OT 3843 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Select 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 321 | 109 | 3327 | 3328 Deu 3329 OT 3331 Deu |
SKY | ||||
| Sky Bundesliga 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 322 | 113 | 4607 | 4608 Deu 4609 OT 4611 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Sport 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 323 | 105 | 2303 | 2304 Deu 2305 OT 2307 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Select 9 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 331 | 115 | 3583 | 3584 Deu 3585 OT 3587 Deu |
SKY | ||||
| Sky Bundesliga 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 332 | 114 | 4863 | 4864 Deu 4865 OT 4867 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Sport 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 333 | 106 | 2815 | 2816 Deu 2817 OT 2819 Deu |
32 | SKY | |||
| . | 664 | SKY | |||||||
|
S28 362 MHz 64QAM 6900 KSym/s TSID: 3 ONID: 133 |
Sky Sport News | 17 | 100 | 255 | 256 Deu | 32 | SKY | ||
| Disney Cinemagic
|
25 | 107 | 1279 | 1280 Deu 1281 OT 1283 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Hits | 41 | 106 | 1023 | 1024 Deu 1025 OT 1027 Deu |
32 | SKY | |||
| MGM | 515 | 97 | 511 | 512 Deu 513 OT |
32 | SKY | |||
| Sky Nostalgie | 516 | 108 | 1535 | 1536 Deu 1537 OT (temp.) |
32 | SKY | |||
| Sky Select 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 271 | 103 | 2559 | 2560 Deu 2561 OT 2563 Deu |
SKY | ||||
| Sky Bundesliga 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 272 | 96 | 1791 | 1792 Deu 1793 OT 1795 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Sport 11 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 273 | 99 | 4351 | 4352 Deu 4353 OT 4355 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Select 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 281 | 104 | 2815 | 2816 Deu 2817 OT 2819 Deu |
SKY | ||||
| Sky Bundesliga 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 282 | 101 | 2047 | 2048 Deu 2049 OT 2051 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Sport 9 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 283 | 102 | 4607 | 4608 Deu 4609 OT 4611 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Select 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 291 | 105 | 3071 | 3072 Deu 3073 OT 3075 Deu |
SKY | ||||
| Sky Bundesliga 4 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 292 | 109 | 2303 | 2304 Deu 2305 OT 2307 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Sport 8 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 293 | 110 | 3839 | 3840 Deu 3841 OT 3843 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Select 6 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 301 | 98 | 767 | 768 Deu 769 OT 771 Deu |
SKY | ||||
| Sky Bundesliga 5 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 302 | 111 | 3327 | 3328 Deu 3329 OT 3331 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Sport 7 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 303 | 112 | 3583 | 3584 Deu 3585 OT 3587 Deu |
32 | SKY | |||
|
S29 370 MHz 64QAM 6900 KSym/s TSID: 2 ONID: 133 |
Sky Comedy | 8 | 100 | 2559 | 2560 Deu 2561 OT 2563 Deu |
32 | SKY | ||
| Sky Action | 9 | 102 | 767 | 768 Deu 769 OT 771 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Cinema | 10 | 101 | 511 | 512 Deu 513 OT 515 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Cinema +1 | 11 | 103 | 1791 | 1792 Deu 1793 OT 1795 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Emotion | 20 | 97 | 2815 | 2816 Deu 2817 OT 2819 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Cinema +24 | 43 | 109 | 2303 | 2304 Deu 2305 OT 2307 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Select 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 251 | 98 | 3071 | 3072 Deu 3073 OT 3075 Deu |
SKY | ||||
| Sky Bundesliga 11 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 252 | 99 | 1023 | 1024 Deu 1025 OT 1027 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Sport 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 253 | 100 | 1279 | 1280 Deu 1281 OT 1283 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Select Event A (nur bei Bedarf auf Sendung) | 254 | 104 | 1535 | 1536 Deu 1537 OT 1539 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Select 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 261 | 108 | 3327 | 3328 Deu 3329 OT 3331 Deu |
SKY | ||||
| Sky Bundesliga 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 262 | 96 | 255 | 256 Deu 257 OT 259 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Sport 10 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 263 | 106 | 2047 | 2048 Deu 2049 OT 2051 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Select Event B (nur bei Bedarf auf Sendung) | 264 | 107 | 3583 | 3584 Deu 3585 OT 3587 Deu |
32 | SKY | |||
| CPT_TP69 | 3500 | 144 | SKY | ||||||
|
S30 378 MHz 64QAM 6900 KSym/s TSID: 4 ONID: 133 |
Nat Geo Wild | 12 | 97 | 511 | 512 Deu 513 Eng |
32 | SKY | ||
| National Geographic | 13 | 109 | 3327 | 3328 Deu 3329 Eng |
32 | SKY | |||
| Discovery Channel | 14 | 107 | 3071 | 3072 Deu | 32 | SKY | |||
| Sky Select (Portal) | 18 | 103 | 2815 | 2816 Deu 2817 Deu 2819 Deu |
SKY | ||||
| Spiegel Geschichte | 52 | 108 | 1023 | 1024 Deu | 32 | SKY | |||
| Sky Sport 1 | 221 | 110 | 2047 | 2048 Deu 2049 OT 2051 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Sport 2 | 222 | 104 | 2303 | 2304 Deu 2305 OT 2307 Deu |
32 | SKY | |||
| Sky Bundesliga | 223 | 102 | 767 | 768 Deu 769 OT 771 Deu |
32 | SKY | |||
| Blue Movie Info (Portal) | 513 | 101 | 1279 | 1280 Deu | 32 | SKY | |||
| . | 15 | 96 | 255 | 256 Deu | SKY | ||||
|
S31 386 MHz 64QAM 6900 KSym/s TSID: 1 ONID: 133 |
FOX | 16 | 100 | 1279 | 1280 Deu 1281 OT |
32 | SKY | ||
| Sky Krimi | 23 | 97 | 511 | 512 Deu | 32 | SKY | |||
| RTL Crime | 27 | 109 | 1791 | 1792 Deu | 32 | SKY | |||
| RTL Passion | 29 | 99 | 255 | 256 Deu | 32 | SKY | |||
| Sky Sport Austria | 30 | 101 | 1535 | 1536 Deu | 32 | SKY | |||
| 13th Street Universal | 42 | 98 | 767 | 768 Deu 769 Eng |
32 | SKY | |||
| TNT Serie | 50 | 103 | 2559 | 2560 Deu 2561 OT |
32 | SKY | |||
| Motorvision TV | 168 | 102 | 1023 | 1024 Deu | 32 | SKY | |||
| Sky Bundesliga 9 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 342 | 120 | 3071 | 3072 Deu 3073 OT |
32 | SKY | |||
| Blue Movie 1 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 345 | 121 | 2047 | 2048 Deu | SKY | ||||
| Sky Bundesliga 10 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 352 | 122 | 3327 | 3328 Deu 3329 OT |
32 | SKY | |||
| Blue Movie 2 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 355 | 123 | 2303 | 2304 Deu | SKY | ||||
| Sky Sport 12 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 363 | 124 | 3583 | 3584 Deu 3585 OT |
32 | SKY | |||
| Blue Movie 3 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 365 | 125 | 2815 | 2816 Deu | SKY | ||||
| Sky Sport 13 (nur bei Bedarf auf Sendung) | 373 | 126 | 3839 | 3840 Deu 3841 OT |
32 | SKY | |||
| analog | digital unverschlüsselt | digital verschlüsselt | HDTV unverschlüsselt | HDTV verschlüsselt | Feed | Datenkanal / Test |
|
Technische Abkürzungen: APID = Audio PID AC3 = Diese Tonspur sendet abhängig von der jeweiligen Sendung in Dolby Digital 2.0 oder 5.1 (temp.) = Diese Tonspur ist nur zeitweise aufgeschaltet VPID = Video PID TPID = Text PID TSID = Transport Stream ID ONID = Original Network ID VT = Videotext UT = DVB-Untertitel |
Sprachabkürzungen: AD = Audio Description OT = Originalton Deu = Deutsch Eng = Englisch Fra = Französisch Spa = Spanisch Por = Portugiesisch Ita = Italienisch Dut = Niederländisch Dan = Dänisch Gre = Griechisch Bul = Bulgarisch Ser = Serbisch |
Rus = Russisch Ukr = Ukrainisch Rum = Rumänisch Lit = Litauisch Kaz = Kasachisch Pol = Polnisch Tur = Türkisch Chi = Chinesisch Per = Persisch Ara = Arabisch Vie = Vietnamesisch Ung = Ungarisch |
| Übersicht | ||||
| unverschlüsselt | verschlüsselt | gesamt | verteilt auf Kanäle | |
| analoge Radiosender | 18 | 0 | 18 | 18 |
| analoge TV-Sender | 25 | 0 | 25 | 25 |
| digitale TV-Sender | 1 | 74 | 75 | 5 |
| digitale Radiosender | 0 | 0 | 0 | |
| HDTV-Sender | 0 | 0 | 0 | |